<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>sem-polonijne.edu.pl</title>
	<atom:link href="http://www.sem-polonijne.edu.pl/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.sem-polonijne.edu.pl</link>
	<description>Polacy za granicą</description>
	<lastBuildDate>Tue, 08 Feb 2011 09:57:10 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Ośrodki polonijne</title>
		<link>http://www.sem-polonijne.edu.pl/osrodki-polonijne/</link>
		<comments>http://www.sem-polonijne.edu.pl/osrodki-polonijne/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 08 Feb 2011 09:53:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>janset</dc:creator>
				<category><![CDATA[Polonia]]></category>
		<category><![CDATA[informacje]]></category>
		<category><![CDATA[polonia]]></category>
		<category><![CDATA[warto wiedzieć]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sem-polonijne.edu.pl/?p=26</guid>
		<description><![CDATA[Na emigrację można decydować się z różnych przyczyn. Najczęściej spowodowana jest ona przez sytuację polityczną w ojczystym kraju. Często motywem są też kwestie finansowe. Znajdą się również osoby, które emigrują, ponieważ zwyczajnie poszukują swojego miejsca na Ziemi, a we własnym kraju nie czują się dobrze. Zjawisko emigracji dotyczy właściwe każdego kraju. W Polsce emigrowano przede [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Na emigrację można decydować się z różnych przyczyn. Najczęściej spowodowana jest ona przez sytuację polityczną w ojczystym kraju. Często motywem są też kwestie finansowe. Znajdą się również osoby, które emigrują, ponieważ zwyczajnie poszukują swojego miejsca na Ziemi, a we własnym kraju nie czują się dobrze. Zjawisko emigracji dotyczy właściwe każdego kraju. W Polsce emigrowano przede wszystkim po klęsce powstań narodowowyzwoleńczych w XIX wieku. Wyjazdy nasiliły się również w czasie drugiej wojny oraz po niej, gdy wprowadzono ustrój komunistyczny. Dziś emigruje się głównie w celach zarobkowych, a duża część emigrantów zakłada, że za jakiś czas wróci do Polski. Polonia liczy już obecnie ponad 20 milionów osób. Połowa mieszka w Stanach Zjednoczonych. Osiedliło się tam ponad 10 milionów Polaków. Na miejsce zamieszkania wybierali przede wszystkim Chicago. Jest to największy ośrodek polonijny na świecie. W mieście tym mieszka już ponad półtora miliona Plaków. Drugim takim dużym skupiskiem Polaków jest Zagłębie Ruhry w Niemczech. Tam z kolei zdecydowało się osiedlić ponad 700 000 Polaków. Tyle samo liczy Polonia zamieszkała w stanie Nowy Jork.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.sem-polonijne.edu.pl/osrodki-polonijne/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Skupiska Polaków</title>
		<link>http://www.sem-polonijne.edu.pl/skupiska-polakow/</link>
		<comments>http://www.sem-polonijne.edu.pl/skupiska-polakow/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 08 Feb 2011 09:53:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>janset</dc:creator>
				<category><![CDATA[Polonia]]></category>
		<category><![CDATA[informacje]]></category>
		<category><![CDATA[polonia]]></category>
		<category><![CDATA[warto wiedzieć]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sem-polonijne.edu.pl/?p=24</guid>
		<description><![CDATA[Emigracja to typowe zjawisko, które można odnotować właściwie w każdym kraju. Na stały wyjazd za granicę ludzie decydują się z powodów finansowych. Istotną rolę przy podejmowaniu decyzji może też odgrywać sytuacja polityczna w kraju. W polskiej historii również odnotować można kilka takich dużych fal emigracyjnych. Zaznaczyły się one tuż po klęsce powstań listopadowego i styczniowego. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.sem-polonijne.edu.pl/files/2011/02/809252_city_life_6.jpg"><img src="http://www.sem-polonijne.edu.pl/files/2011/02/809252_city_life_6-150x150.jpg" alt="" title="809252_city_life_6" width="150" height="150" class="alignleft size-thumbnail wp-image-28" /></a>Emigracja to typowe zjawisko, które można odnotować właściwie w każdym kraju. Na stały wyjazd za granicę ludzie decydują się z powodów finansowych. Istotną rolę przy podejmowaniu decyzji może też odgrywać sytuacja polityczna w kraju. W polskiej historii również odnotować można kilka takich dużych fal emigracyjnych. Zaznaczyły się one tuż po klęsce powstań listopadowego i styczniowego. Sytuacja polityczna uspokoiła się po odzyskaniu niepodległości. Jednak stabilizacja ta nie trwała długo. Druga wojna światowa oraz wprowadzenie ustroju komunistycznego kraju również zmusiły wielu Polaków do wyjazdu. Obecnie Polacy wyjeżdżają głównie po to, żeby zarobić. Spora część wraca po jakimś czasie i rozkręca własny interes. Inni zakładają na obczyźnie własne rodziny i decydują się osiedlić tam na stałe. Obecnie Polonia liczy już ponad 20 milionów osób. Największe jej skupiska występują w Stanach Zjednoczonych, osiedliło się tam ponad 10 milionów Polaków. W Niemczech mieszkają już ponad 2 miliony Polaków. Milion osób przekroczyła również Polonia we Francji i Brazylii.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.sem-polonijne.edu.pl/skupiska-polakow/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Polacy na świecie</title>
		<link>http://www.sem-polonijne.edu.pl/polacy-na-swiecie/</link>
		<comments>http://www.sem-polonijne.edu.pl/polacy-na-swiecie/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 08 Feb 2011 09:53:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>janset</dc:creator>
				<category><![CDATA[Polonia]]></category>
		<category><![CDATA[informacje]]></category>
		<category><![CDATA[polonia]]></category>
		<category><![CDATA[warto wiedzieć]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sem-polonijne.edu.pl/?p=22</guid>
		<description><![CDATA[Właściwie w każdym kraju niektórzy jego mieszkańcy decydują się na emigrację. Wyjazdy są spowodowane bardzo często przez napiętą sytuację w kraju. Nierzadko też ludzie decydują się na wyjazd, żeby poprawić własną finansową sytuację. Również w Naszym kraju wiele Polaków decyduje się na wyjazd za granicę na dłużej. Zwykle wyjeżdżają oni do krajów Europy Zachodniej lub [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Właściwie w każdym kraju niektórzy jego mieszkańcy decydują się na emigrację. Wyjazdy są spowodowane bardzo często przez napiętą sytuację w kraju. Nierzadko też ludzie decydują się na wyjazd, żeby poprawić własną finansową sytuację. Również w Naszym kraju wiele Polaków decyduje się na wyjazd za granicę na dłużej. Zwykle wyjeżdżają oni do krajów Europy Zachodniej lub nawet dalej. Zjawisko to nasiliło się szczególnie po wstąpieniu naszego kraju do Unii Europejskiej oraz otworzeniu granic. Według statystyk Polonia liczy obecnie już ponad 20 milionów osób. Tymczasem w Polsce żyje niewiele ponad 38 milionów osób. Oznacza to, że co trzeci Polak jest emigrantem. Najwięcej, bo ponad milion osób polskiego pochodzenia zamieszkuje Francję i Brazylię. Ponad 2 miliony osób liczy niemiecka Polonia. Najwięcej Polaków mieszka jednak w Stanach Zjednoczonych. Na stałe osiedliło się tam już ponad 10 milionów osób polskiego pochodzenia. Często o pozostaniu poza granicami kraju na stałe decydują się osoby, które założyły tam rodziny.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.sem-polonijne.edu.pl/polacy-na-swiecie/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Liczebność Polonii</title>
		<link>http://www.sem-polonijne.edu.pl/liczebnosc-polonii/</link>
		<comments>http://www.sem-polonijne.edu.pl/liczebnosc-polonii/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 08 Feb 2011 09:53:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>janset</dc:creator>
				<category><![CDATA[Polonia]]></category>
		<category><![CDATA[informacje]]></category>
		<category><![CDATA[polonia]]></category>
		<category><![CDATA[warto wiedzieć]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sem-polonijne.edu.pl/?p=20</guid>
		<description><![CDATA[Zjawisko emigracji dotyczy właściwie każdego kraju bez wyjątku. Masowe wyjazdy poza granice własnego kraju często wywoływane są przez napiętą sytuację polityczną, represję lub trudną sytuację ekonomiczną kraju. Również w Polsce odnotować można kilka dużych fal emigracyjnych. Pierwsze dwie miały miejsce w XIX wieku po klęsce powstań narodowowyzwoleńczych. Kolejne emigracje nastąpiły już po zakończeniu drugiej wojny [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Zjawisko emigracji dotyczy właściwie każdego kraju bez wyjątku. Masowe wyjazdy poza granice własnego kraju często wywoływane są przez napiętą sytuację polityczną, represję lub trudną sytuację ekonomiczną kraju. Również w Polsce odnotować można kilka dużych fal emigracyjnych. Pierwsze dwie miały miejsce w XIX wieku po klęsce powstań narodowowyzwoleńczych. Kolejne emigracje nastąpiły już po zakończeniu drugiej wojny światowej i w większości były wywołane również przez trudną sytuację polityczną w kraju. Dziś Polacy decydują się na emigrację przede wszystkim po to, by poprawić swoją sytuację finansową. Za granicą mogą ciągle zarobić znacznie więcej w Polsce. Sporo z nich wraca po latach, jednak spora część decyduje się na stałe zamieszkać w obcym kraju. Szacuje się, że Polonia liczy już ponad 20 milionów osób. Najwięcej Polaków wyemigrowało do Stanów Zjednoczonych, Niemiec, Francji i Brazylii. Ich liczebność tam liczy się już w milionach. Jeśli weźmie się pod uwagę, że w samej Polsce mieszka około 38 milionów Polaków, to można łatwo obliczyć, ze co trzeci Polak jest emigrantem. </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.sem-polonijne.edu.pl/liczebnosc-polonii/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Emigracja po wojnie</title>
		<link>http://www.sem-polonijne.edu.pl/emigracja-po-wojnie/</link>
		<comments>http://www.sem-polonijne.edu.pl/emigracja-po-wojnie/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 08 Feb 2011 09:52:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>janset</dc:creator>
				<category><![CDATA[Historia]]></category>
		<category><![CDATA[ciekawostki]]></category>
		<category><![CDATA[historia]]></category>
		<category><![CDATA[wyjazdy]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sem-polonijne.edu.pl/?p=18</guid>
		<description><![CDATA[Właściwie w każdym kraju z mniejszym lub większym nasileniem występuje emigracja. Z własnego kraju wyjeżdża się najczęściej z powodów politycznych i ekonomicznych. Gdy we własnym kraju czują się źle, nic dziwnego, że zaczynają szukać nowego domu gdzie indziej. Również w polskiej historii zapisało się kilka fal emigracji. Pierwsze dwie duże to skutek klęsk dwóch powstań [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.sem-polonijne.edu.pl/files/2011/02/pw2103.jpg"><img src="http://www.sem-polonijne.edu.pl/files/2011/02/pw2103-150x150.jpg" alt="" title="pw2103" width="150" height="150" class="alignleft size-thumbnail wp-image-30" /></a>Właściwie w każdym kraju z mniejszym lub większym nasileniem występuje emigracja. Z własnego kraju wyjeżdża się najczęściej z powodów politycznych i ekonomicznych. Gdy we własnym kraju czują się źle, nic dziwnego, że zaczynają szukać nowego domu gdzie indziej. Również w polskiej historii zapisało się kilka fal emigracji. Pierwsze dwie duże to skutek klęsk dwóch powstań narodowowyzwoleńczych, listopadowego oraz styczniowego. Po odzyskaniu niepodległości wiele osób zdecydowało się powrócić. Jednak po zakończeniu drugiej wojny światowej i wprowadzeniu w Polsce ustroju komunistycznego, Polacy znowu zaczęli masowo uciekać na Zachód. Nasiliło się to szczególnie po roku 1980, kiedy powstała Solidarność. Obecnie, po przemianach ustrojowych również się emigruje. Jednak głównym motywem wyjazdów jest poprawienie własnej sytuacji finansowej. Zjawisko to nasiliło się, gdy Polska przystąpiła do Unii Europejskiej i zostały otworzone granice. Wielu emigrantów zarobkowych wraca po jakimś czasie do kraju i za zarobione pieniądze rozkręca własny interes. Inni decydują się już na stałe pozostać poza granicami.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.sem-polonijne.edu.pl/emigracja-po-wojnie/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Emigracja zarobkowa</title>
		<link>http://www.sem-polonijne.edu.pl/emigracja-zarobkowa/</link>
		<comments>http://www.sem-polonijne.edu.pl/emigracja-zarobkowa/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 08 Feb 2011 09:52:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>janset</dc:creator>
				<category><![CDATA[Historia]]></category>
		<category><![CDATA[ciekawostki]]></category>
		<category><![CDATA[historia]]></category>
		<category><![CDATA[wyjazdy]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sem-polonijne.edu.pl/?p=16</guid>
		<description><![CDATA[Emigracja właściwie każdego narodu. Mieszkańcy poszczególnych państw podróżują i osiedlają się w obcych krajach z wielu różnych powodów. Najczęściej wyjazdy SA spowodowane sytuacją polityczną. Równie często ludzi decydują się na wyjazd ze względów finansowych. Wówczas emigrują do krajów wysoko rozwiniętych, gdzie mogą zarobić o wiele więcej niż we własnym kraju. Szacuje się, ze Polonia liczy [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Emigracja właściwie każdego narodu. Mieszkańcy poszczególnych państw podróżują i osiedlają się w obcych krajach z wielu różnych powodów. Najczęściej wyjazdy SA spowodowane sytuacją polityczną. Równie często ludzi decydują się na wyjazd ze względów finansowych. Wówczas emigrują do krajów wysoko rozwiniętych, gdzie mogą zarobić o wiele więcej niż we własnym kraju. Szacuje się, ze Polonia liczy obecnie ponad 20 milionów osób. Jeśli weźmie się pod uwagę, że w Polsce mieszka niespełna 40 milionów mieszkańców, to można obliczyć, że właściwie co trzeci Polak jest emigrantem. Kiedyś emigrowano najczęściej z powodów politycznych. Wielkie fale emigracyjne zaznaczyły się zwłaszcza po roku 1830, 1863 oraz 1980. Obecnie Polacy emigrują przede wszystkim po to, by poprawić swoją sytuację finansową. Zjawisko to nasiliło się po wstąpieniu Polski do Unii Europejskiej oraz otworzeniu granic. Wielu z nich wraca do kraju, jednak spora część osiedla się już na stałe za granicą. Nierzadko powodem pozostania na obczyźnie jest założenie tam własnej rodziny.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.sem-polonijne.edu.pl/emigracja-zarobkowa/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Fala emigracji</title>
		<link>http://www.sem-polonijne.edu.pl/fala-emigracji/</link>
		<comments>http://www.sem-polonijne.edu.pl/fala-emigracji/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 08 Feb 2011 09:51:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>janset</dc:creator>
				<category><![CDATA[Historia]]></category>
		<category><![CDATA[ciekawostki]]></category>
		<category><![CDATA[historia]]></category>
		<category><![CDATA[wyjazdy]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sem-polonijne.edu.pl/?p=14</guid>
		<description><![CDATA[Migracje to naturalny proces, który notuje się właściwie w każdym kraju. Migrować można z miast do wsi i na odwrót. Można również przeprowadzać się z miasta do miasta. Naturalną koleją rzeczy każdy szuka swojego miejsca, w którym mógłby osiąść już na stałe. Jednak można podróżować również znacznie dalej i osiedlać się poza granicami własnego kraju. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Migracje to naturalny proces, który notuje się właściwie w każdym kraju. Migrować można z miast do wsi i na odwrót. Można również przeprowadzać się z miasta do miasta. Naturalną koleją rzeczy każdy szuka swojego miejsca, w którym mógłby osiąść już na stałe. Jednak można podróżować również znacznie dalej i osiedlać się poza granicami własnego kraju. Wówczas jest to już emigracja. W historii Polski odnotowano kilka dużych fal emigracyjnych. Zwykle wyjazdy związane były z sytuacją polityczna kraju. Pierwsza wielka fala emigracyjna nastąpiła w latach 30. XIX wieku, tuz po klęsce powstania listopadowego. Kolejna falę emigracji odnotowano po klęsce następnego powstania, czyli po 1863 roku. Również po drugiej wojnie decydowano się opuścić kraj. Emigranci na tle politycznym to zwykle polscy Żydzi i członkowie Solidarności. Obecnie emigruje się raczej po to, żeby poprawić własną sytuacje finansową. Sporo Polaków wraca do kraju po jakimś czasie. Inni osiedlają się poza granicami ojczystego kraju już na stałe.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.sem-polonijne.edu.pl/fala-emigracji/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Uchodźcy popowstaniowi</title>
		<link>http://www.sem-polonijne.edu.pl/uchodzcy-popowstaniowi/</link>
		<comments>http://www.sem-polonijne.edu.pl/uchodzcy-popowstaniowi/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 08 Feb 2011 09:50:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>janset</dc:creator>
				<category><![CDATA[Na emigracji]]></category>
		<category><![CDATA[emigranci]]></category>
		<category><![CDATA[Polacy]]></category>
		<category><![CDATA[za granicą]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sem-polonijne.edu.pl/?p=12</guid>
		<description><![CDATA[Emigracja dotyczy właściwie każdego narodu. Burzliwe losy kraju, zawirowania polityczne, zmiany granic po wojnach to właściwie element historii każdego kraju. Również w Polsce wyróżnić można kilka fal emigracji. Pierwsze wyjazdy poza granice kraju odnotowano w latach trzydziestych XIX wieku. Kolejna fala emigracji miała miejsce już w trzydzieści lat później, bo po 1863 roku. Jednak i [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.sem-polonijne.edu.pl/files/2011/02/n200725_035.jpg"><img src="http://www.sem-polonijne.edu.pl/files/2011/02/n200725_035-150x150.jpg" alt="" title="n200725_035" width="150" height="150" class="alignleft size-thumbnail wp-image-32" /></a>Emigracja dotyczy właściwie każdego narodu. Burzliwe losy kraju, zawirowania polityczne, zmiany granic po wojnach to właściwie element historii każdego kraju. Również w Polsce wyróżnić można kilka fal emigracji. Pierwsze wyjazdy poza granice kraju odnotowano w latach trzydziestych XIX wieku. Kolejna fala emigracji miała miejsce już w trzydzieści lat później, bo po 1863 roku. Jednak i druga fala spowodowana była przez klęski w powstaniach, najpierw w listopadowym, a następnie w powstaniu styczniowym. Uciekali przede wszystkim powstańcy, arystokracja i inteligencja, z obawy przed prześladowaniami i represjami. Niektórzy emigranci zdecydowali się wrócić po latach do rodzinnego kraju, inni już na stałe pozostali na obczyźnie. Wśród emigrantów byli między innymi polscy poeci romantyczni z Adamem Mickiewiczem, Juliuszem Słowackim i Cyprianem Kamilem Norwidem na czele. Dziś Polonia stanowi ok. 20 milionów osób. Mieszkają one przede wszystkim w Stanach Zjednoczonych. W kraju tym osiedliło się ponad 10 milionów Polaków. </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.sem-polonijne.edu.pl/uchodzcy-popowstaniowi/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Zagłębie Ruhry</title>
		<link>http://www.sem-polonijne.edu.pl/zaglebie-ruhry/</link>
		<comments>http://www.sem-polonijne.edu.pl/zaglebie-ruhry/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 08 Feb 2011 09:49:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>janset</dc:creator>
				<category><![CDATA[Na emigracji]]></category>
		<category><![CDATA[emigranci]]></category>
		<category><![CDATA[Polacy]]></category>
		<category><![CDATA[za granicą]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sem-polonijne.edu.pl/?p=10</guid>
		<description><![CDATA[Emigracja to zjawisko, które występuje wśród mieszkańców wielu krajów. Decydują się oni na wyjazd z różnych powodów. Najczęściej są to przyczyny polityczne lub ekonomiczne. W Polsce wielkie fale emigracji nastąpiły w latach trzydziestych dziewiętnastego wieku oraz po 1863 roku. Przyczyna tak licznych wyjazdów były klęski dwóch powstań narodowowyzwoleńczych. Sporo sporo osób emigrowało z powodów politycznych [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Emigracja to zjawisko, które występuje wśród mieszkańców wielu krajów. Decydują się oni na wyjazd z różnych powodów. Najczęściej są to przyczyny polityczne lub ekonomiczne. W Polsce wielkie fale emigracji nastąpiły w latach trzydziestych dziewiętnastego wieku oraz po 1863 roku. Przyczyna tak licznych wyjazdów były klęski dwóch powstań narodowowyzwoleńczych. Sporo sporo osób emigrowało z powodów politycznych również po drugiej wojnie światowej. Rwało to do roku 1989, kiedy nastąpiły zmiany ustrojowe. Obecnie kraj opuszcza się przede wszystkim po to, by poprawić własną sytuację finansową. Wiele osób wraca z emigracji, jednak część decyduje się pozostać w swoim nowym domu. Szacuje się, że Polonia liczy już ponad 20 milionów osób. Jest to bardzo dużo, biorąc pod uwagę, że w samej Polsce żyje niewiele ponad 38 milionów Polaków. Na podstawie tych danych można łatwo obliczyć, że właściwie co trzeci Polak jest emigrantem. W Europie Polonia najliczniejsza jest w Niemczech. Największa liczba Polaków osiedliła się w Zagłębiu Ruhry. </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.sem-polonijne.edu.pl/zaglebie-ruhry/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Polskie Chicago</title>
		<link>http://www.sem-polonijne.edu.pl/polskie-chicago/</link>
		<comments>http://www.sem-polonijne.edu.pl/polskie-chicago/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 08 Feb 2011 09:49:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>janset</dc:creator>
				<category><![CDATA[Na emigracji]]></category>
		<category><![CDATA[emigranci]]></category>
		<category><![CDATA[Polacy]]></category>
		<category><![CDATA[za granicą]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sem-polonijne.edu.pl/?p=8</guid>
		<description><![CDATA[Z różnych przyczyn wiele osób decyduje się opuścić rodzinny kraj i udaje się na emigrację. Zjawisko to dotyczy wielu krajów, również Polski. Osoby polskiego pochodzenia, które zdecydowały się żyć poza granicami własnego kraju nazywane bywają Polonią. Jest to dość duża grupa, bo liczy już ponad 20 milionów osób. Biorąc pod uwagę, że w samej Polsce [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Z różnych przyczyn wiele osób decyduje się opuścić rodzinny kraj i udaje się na emigrację. Zjawisko to dotyczy wielu krajów, również Polski. Osoby polskiego pochodzenia, które zdecydowały się żyć poza granicami własnego kraju nazywane bywają Polonią. Jest to dość duża grupa, bo liczy już ponad 20 milionów osób. Biorąc pod uwagę, że w samej Polsce mieszka niewiele ponad 38 milionów Polaków, to Polonia jest bardzo liczna. Właściwie nie ma chyba kraju, w którym nie mieszkałby jakiś Polak. Na emigrację bywają wybierane kraje Europejskie, Australia, Stany Zjednoczone czy Brazylia i inne kraje Ameryki Łacińskiej. Jednak zdecydowanie największa ilość Polaków poza granicami kraju żyje właśnie w Stanach Zjednoczonych. Tamtejsza Polonia liczy ponad 10 milionów osób. Jest to więc połowa całej Polonii. Miastem, w którym Polacy najchętniej decydują się zamieszkać jest Chicago. Na stałe osiedliło się w nim już ponad półtora miliona mieszkańców. Jest to tym samym największy ośrodek polonijny na świecie. </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.sem-polonijne.edu.pl/polskie-chicago/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
<!-- This Quick Cache file was built for (  www.sem-polonijne.edu.pl/feed/ ) in 0.30433 seconds, on Feb 22nd, 2012 at 10:15 pm UTC. -->
<!-- This Quick Cache file will automatically expire ( and be re-built automatically ) on Feb 27th, 2012 at 2:15 am UTC -->
